製品概要
製品特長
卓越した縫い目を生み出します。
天秤機構、糸道、押え、送りなどの徹底した研究により、低テンション縫製を実現し、多様な素材に柔軟に対応し、優美で安定した縫い品質を実現します。
作業性・操作性をグレードアップしました。
最大縫い目長さを5mmにアップ。軽いタッチの送りダイヤル、高い押え上昇量(13mm)、縫製素材の取り回しを配慮したアーム形状など、作業性・操作性が一段と向上しています。

スペック
| 機種名 | DDL-5550N | DDL-5550NA | DDL-5550NH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 中厚物 | 薄物 | 厚物 | ||
| 最高縫い速度 | 5,000sti/min* | 4,000sti/min* | 4,000sti/min* | ||
| 最大縫い目長さ | 5mm | 4mm | 5mm | ||
| 針棒ストローク | 30.7mm | 29mm | 35mm | ||
| 押え上昇量 | 手動5.5mm/膝上げ13mm | 手動4mm/膝上げ9mm | 手動5.5mm/膝上げ13mm | ||
| 使用針 (出荷時装着番手) | DB×1(#14) | DA×1(#9) | DB×1(#21) | ||
| 送り歯 | 3枚歯 | 4枚歯 | 3枚歯 | ||
| 使用釜 | 自動給油全回転釜 | ||||
| 給油方式 | 自動給油 | ||||
| 使用油 | JUKI ニューデフレックスオイルNo.1(ISO VG7 相当) | ||||
| 頭部質量 | 28kg | ||||
*sti/min はStitches per Minute(針/分)の略です。
機種表示



